产品卫生许可批准文号:黔卫计水字(2018)第046号——反渗透膜
生产企业信息:
公司名称:时代沃顿科技有限公司
生产基地:贵州省贵阳市贵阳国家高新区黎阳大道1518号
联系方式:400-1821918
产品执行标准:Q/SDWD001-2017
产品功能:
反渗透膜产品可有效去除水中的溶解盐、胶体、细菌、重金属和大部分有机物等杂质。
适用范围:
时代沃顿自主研发的反渗透家用膜元件产品适用于家用净水机以及医院实验室纯水装置,用于处理集中供水、地下水等水源。
使用方法:
将膜元件装入配有相应尺寸膜壳的净水器中使用,建议请专业工程师安装
注意事项:
封装:本品为干式膜元件,不含保护液,且为常压非真空封装。
冲洗:膜元件需冲洗至少1小时,此期间的产水亦须排放掉。
储存条件:温度5°C-40°C,需置于阴凉通风处,避免阳光直射。
主要技术参数:
产品规格、净水效果及其他主要性能指标
| 系列 | 产品型号 | 脱盐率 % | 平均产水量 GPD(m3/h) | 产品尺寸 | |
| 长度 | 卷径 | ||||
| ULP 系列 | ULP2809-200 | >90 | 200(0.0315) | 225.0mm | 70.5mm |
| ULP2809-200A | ≥90 | 200(0.0315) | 298.0mm | 68.0mm | |
| ULP2812-200 | ≥90 | 200(0.0315) | 298.0mm | 68.0mm | |
| ULP3012-300 | ≥90 | 300(0.0473) | 298.0mm | 73.0mm | |
| ULP3012-400/ 400H/400Q/ 400QC/400LQ | ≥90 | 400(0.0631) | 298.0mm | 73.0mm | |
| ULP3012-500 | ≥90 | 500(0.0789) | 298.0mm | 73.0mm | |
| ULP3012-600/ 600Q/600LQ | ≥90 | 600(0.0946) | 298.0mm | 73.0mm | |
| ULP3013-400 | ≥90 | 400(0.0631) | 333.0mm | 67.8mm | |
| ULP3013-500 | ≥90 | 500(0.0789) | 333.0mm | 67.8mm | |
| ULP3013-600 | >90 | 600(0.0946) | 333.0mm | 67.8mm | |
| ULP3113-800 | ≥90 | 800(0.1262) | 333.0mm | 70.6mm | |
| ULP3310-400JY | ≥90 | 400(0.0631) | 262.3mm | 82.5mm | |
| ULP3213-600 | >90 | 600(0.0946) | 330.0mm | 81.0mm | |
| ULP3309-400 | ≥90 | 400(0.0631) | 222.0mm | 84.5mm | |
| 测试条件 测试溶液:采用GB34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》 试验用水配置: 500 mg/L(277.5mg/L CaCh、 268.8mg/L NaHC03、 50mg/L NaCD 测试压力:100psi 测试液温度:25°C 单支回收率:50% | |||||
备注:由于技术进步及产品的更新换代,品资料可能随时改变,无须事先声明。敬请留意时代沃顿公司最新产品信息。
【产品真伪查询方式】
1. web http: //m.5gznj. com电脑客户端登录进行查询
2.手机微信扫描标签上的二维码查询,同时关注官方公众号